US | EURO | UK |
|
---|---|---|---|
12.5 | 30 | 11.5 | 18.4 |
13 | 31 | 12 | 19.1 |
13.5 | 31 | 12.5 | 19.4 |
1 | 32 | 13 | 19.7 |
1.5 | 33 | 14 | 20.3 |
2 | 33 | 1 | 20.6 |
2.5 | 34 | 1.5 | 21 |
3 | 34 | 2 | 21.6 |
3.5 | 35 | 2.5 | 21.9 |
4 | 36 | 3 | 22.2 |
4.5 | 36 | 3.5 | 22.9 |
5 | 37 | 4 | 23.2 |
5.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 24.1 |
6.5 | 38 | 5.5 | 24.4 |
7 | 39 | 6 | 24.8 |
B = Extra Angosto |
C = Angosto |
D = Medio |
M = Medio |
E = Amplio |
EE = Extra Ancho |
EEE = Extra Extra Ancho |
La simplicidad y la comodidad son todo lo que cualquier niño necesita y la bota de trabajo marrón Cattleman Tan Kids.
El pie cuadrado y el talón de la unidad permiten un ajuste fácil mientras que el sistema de confort flexible J-Flex ® La plantilla amortigua y apoya el pie y la suela de goma proporciona la máxima tracción en diversas superficies.